| Ονομασία μάρκας: | CSOT |
| Αριθμός μοντέλου: | Mg1561b01-6 |
| Τροποποιημένο: | 10PCS |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | T/T, W, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 3000 κομμάτια την εβδομάδα. |
| Τύπος Πάνελ | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Ανάλυση | 1920(RGB)*1080 (FHD), 141 PPI |
| Ενεργή Περιοχή | 344.16mm * 193.59mm |
| Διαστάσεις Περιγράμματος | 351.86mm * 206.332mm * 6.31mm |
| Επεξεργασία Επιφάνειας | Αντιθαμβωτική (Haze 25%), Σκληρή επίστρωση (3H) |
| Φωτεινότητα | 250 cd/m² (Τυπική) |
| Αναλογία Αντίθεσης | 3000:1 (Τυπική) |
| Χρόνος Απόκρισης | 30ms (Τυπικός, Tr+Td) |
| Γωνία Θέασης | 89/89/89/89 (Τυπική, CR≥10) |
| Λειτουργία Λειτουργίας | VA, Κανονικά Μαύρο, Διαπερατό |
| Υποστήριξη Χρωμάτων | 16.7 εκατομμύρια χρώματα, 72% NTSC |
| Οπίσθιος Φωτισμός | WLED [9S6P], 15,000 ώρες, Με Οδηγό LED |
| Βάρος | 530g (Τυπικό) |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 60Hz |
| Οθόνη Αφής | Χωρίς οθόνη αφής |
| Διεπαφή | LVDS (2 κανάλια, 8-bit), Σύνδεση 40 ακίδων |
| Τροφοδοσία | 12.0V (Τυπική) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 50°C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | -20°C έως 60°C |
| Σημείωση: Η μαζική παραγωγή ξεκίνησε το 1ο τρίμηνο του 2022. Για την τελευταία κατάσταση παραγωγής και λεπτομερείς προδιαγραφές, συνιστούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την CSOT ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων. | |