| Ονομασία μάρκας: | TIANMA |
| Αριθμός μοντέλου: | NV080WUM-N61 |
| Τροποποιημένο: | 10 τεμ |
| τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | T/T,W,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 3000pcs την εβδομάδα |
Το NV080WUM-N61 είναι ένα διαγώνιο πίνακα οθόνης TFT-LCD a-Si 8,0 ιντσών από την BOE Technology Group Co., Ltd., που διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα WLED φώτων πίσω χωρίς οδηγό φώτων πίσω ή οθόνη αφής.Αυτή η οθόνη είναι βελτιστοποιημένη για εφαρμογές Pad και Tablet με υποστήριξη χρώματος sRGB και προσανατολισμό πορτρέτου.
| Κατασκευαστής | ΚΑΠ | Όνομα μοντέλου | Ειδικότερα: |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 8.0" | Τύπος οθόνης | α-Si TFT-LCD, LCM |
| Απόφαση | 1200 ((RGB) ×1920, WUXGA, 10:16 | Διαμόρφωση σημείων | Βόρεια λωρίδα RGB |
| Πεδίο εμφάνισης | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm | Βάρος του πάνελ | 95.0g (μέγιστο.) |
| Μέγεθος περίγραμμα | 113.14 ((W) × 182.424 ((H) × 3.68 ((D) mm | Επιφάνεια | Σκληρή επικάλυψη (2H) |
| Φωτεινότητα | 435 cd/m2 (Τύπος) | Αντιδιαστολή | 12001 (τύπος) (TM) |
| Γωνία θέασης | 85/85/85/85 (τύπος) | Τρόπος εμφάνισης | HADS, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό |
| Δείτε την κατεύθυνση | Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 30 (τύπος) ((Tr+Td) mm |
| Εμφάνιση χρωμάτων | 16.7M, 100% sRGB | Εικόνα αφής | Χωρίς |
| Χρήση ενέργειας | 2.36/2.47W (τύπος/μέγιστο.) | Πηγή φωτός | 9S3P WLED, 15 χλμ. χωρίς οδηγό |
| Συχνότητα | 60 Hz | Διασύνδεση | MIPI (4 λωρίδες δεδομένων), 45 πινές |
| Τεχνολογία | 3.3V (τύπος) | Εφαρμογή | Πάντ & Ταμπλέτα |
| Θέρμανση λειτουργίας | 0 ~ 50 °C | Θέρμανση αποθήκευσης | -20 ~ 60 °C |
Η μαζική παραγωγή ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2021 και το μοντέλο βρίσκεται επί του παρόντος σε παραγωγή.